Бойлер ACV Smart SLEW 160
ОПИСАНИЕ
- Нагрев от котла или от встроенного ТЭН 2,2 кВт
- Настенная установка патрубками вниз
- Эффективная теплоизоляция из пенополиуретана (50 мм)
- Малые потери тепла
- Декоративный корпус, устойчивый к царапинам
- Панель управления нагревом в комплете
- Дополнительная встроенная защита от перегрева
Общие технические параметры ACV SLEW
- Макс. рабочее давление Контур отопления: 3 бар
- Макс. испытательное давление Контур отопления: 4,5 бар
- Максимальная температура +90 °C
Контур водоснабжения: 8.5 бар
Контур водоснабжения: 11 бар
Технические характеристики
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Способ нагрева | Косвенный |
| Способ монтажа | Настенный |
| Способ установки | Вертикальный |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет корпуса | Серый |
| Управление | Механическое |
| Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь |
| Вид нагревательного элемента | ТЭН 2.2 кВт |
| Общий объем | 161 л |
| Объем теплоносителя | 35 л |
| Площадь поверхности теплопередачи | 1,54 м2 |
| Гидравлич. сопротивление контура | 37 мбар |
| Присоединение котла | 1 1/4ВР |
| Присоединение контура ГВС | 3/4 НР |
| Присоединение линии рециркуляции ГВС | 3/4 ВР |
| Габариты ШхГхВ | 60х60х130 см |
| Масса пустого | 65 кг |
| Время нагрева от котла с 10 до 80°C | 22 мин |
| Время нагрева от ТЭН от 10 до 60°C | 4ч 20мин |
| Подводимая тепловая мощность | 39 кВт |
| Расход греющей жидкости | 3500 л/ч |
| Гарантия | 5 лет |
Бойлер ACV Smart SLEW 160 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
